Rywale: LZS Sampława | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2019/2020 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
OKS Omule | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 - 16 |
LZS DRWĘCA Zielkowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 13 |
LIDER Złotowo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 - 20 |
TESSA Tuszewo | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 7 |
LIDER Wigwałd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Torpeda Rożental | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 |
LZS Fijewo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
DAW-BUD Łążyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Fijewo II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
LZS ORZEŁ CONSTRACT Grabowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ZUH Andrzej Zadroga | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
MAKRODACH Rumienica II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
FC Rezerwy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
LZS HURAGAN Byszwałd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Makrodach Rumienica | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 15 |
AVISTA Łążyn II | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
HDK SZWED Lubawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
HURAGAN Byszwałd I | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
JORDAN Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 18 |
ORZEŁ Mortęgi | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
AROnet Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Fijewo I | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
HURAGAN Byszwałd II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Lubawa Squad | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
STNO MECHANIK Rakowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
AVISTA Łążyn I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Druga zmiana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
KS CONSTRACT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
LZS LIDER Złotowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
LZS MAKRODACH Rumienica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 12 |
LZS OKS Omule | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
LZS TORPEDA Rożental | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
MAKRODACH Rumienica I | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
LZS AVISTA Łążyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 |
ORZEŁ CONSTRACT Grabowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
WIKTORIA Dylewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::