| Rywale: HURAGAN Byszwałd II | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2018/2019 |
| Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| LIDER Wigwałd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| MAKRODACH Rumienica II | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| AVISTA Łążyn II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| LZS Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| Fijewo II | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
| LIDER Złotowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
| MAKRODACH Rumienica I | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
| OKS Omule | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
| ZUH Andrzej Zadroga | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
| AROnet Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
| HURAGAN Byszwałd I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
| AVISTA Łążyn I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
| Fijewo I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
| LZS DRWĘCA Zielkowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
| WIKTORIA Dylewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::







