Rywale: WIKTORIA Dylewo | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2018/2019 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LIDER Wigwałd | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 1 |
HURAGAN Byszwałd II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Fijewo II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
ZUH Andrzej Zadroga | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
AVISTA Łążyn II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
LZS Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
MAKRODACH Rumienica II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
HURAGAN Byszwałd I | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
LZS DRWĘCA Zielkowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
MAKRODACH Rumienica I | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 11 |
AVISTA Łążyn I | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
AROnet Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
LIDER Złotowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
OKS Omule | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Fijewo I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::