| Terminarz: WIKTORIA Dylewo | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2018/2019 | 
| KOL | Nazwa meczu | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolejka 1 | 18.11.2018 | 16:30 h | WIKTORIA Dylewo |  ![]()  | - |  ![]()  | LZS Sampława | 5 - 0 | |
| 2 | Kolejka 2 | 25.11.2018 | 14:30 h | WIKTORIA Dylewo |  ![]()  | - |  ![]()  | LIDER Wigwałd | 17 - 1 | |
| 3 | Kolejka 3 | 02.12.2018 | 16:30 h | ZUH Andrzej Zadroga |  ![]()  | - |  ![]()  | WIKTORIA Dylewo | 3 - 6 | |
| 4 | Kolejka 4 | 09.12.2018 | 13:00 h | WIKTORIA Dylewo |  ![]()  | - |  ![]()  | HURAGAN Byszwałd I | 6 - 6 | ![]()  | 
		
		
		
			
| 5 | Kolejka 5 | 16.12.2018 | 13:00 h | WIKTORIA Dylewo |  ![]()  | - |  ![]()  | OKS Omule | 3 - 3 | ![]()  | 
		
		
		
			
| 6 | Kolejka 6 | 23.12.2018 | 14:00 h | HURAGAN Byszwałd II |  ![]()  | - |  ![]()  | WIKTORIA Dylewo | 1 - 9 | |
| 7 | Kolejka 7 | 30.12.2018 | 16:30 h | AROnet Kazanice |  ![]()  | - |  ![]()  | WIKTORIA Dylewo | 6 - 3 | |
| 8 | Kolejka 8 | 06.01.2019 | 16:00 h | Fijewo I |  ![]()  | - |  ![]()  | WIKTORIA Dylewo | 2 - 1 | |
| 9 | Kolejka 9 | 13.01.2019 | 15:00 h | WIKTORIA Dylewo |  ![]()  | - |  ![]()  | AVISTA Łążyn II | 5 - 4 | |
| 10 | Kolejka 10 | 20.01.2019 | 13:30 h | MAKRODACH Rumienica II |  ![]()  | - |  ![]()  | WIKTORIA Dylewo | 0 - 5 | |
| 11 | Kolejka 11 | 27.01.2019 | 14:30 h | WIKTORIA Dylewo |  ![]()  | - |  ![]()  | LIDER Złotowo | 3 - 7 | |
| 12 | Kolejka 12 | 03.02.2019 | 15:30 h | Fijewo II |  ![]()  | - |  ![]()  | WIKTORIA Dylewo | 3 - 8 | |
| 13 | Kolejka 13 | 10.02.2019 | 15:30 h | WIKTORIA Dylewo |  ![]()  | - |  ![]()  | LZS DRWĘCA Zielkowo | 6 - 6 | ![]()  | 
		
		
		
			
| 14 | Kolejka 14 | 17.02.2019 | 13:00 h | MAKRODACH Rumienica I |  ![]()  | - |  ![]()  | WIKTORIA Dylewo | 11 - 5 | |
| 15 | Kolejka 15 | 24.02.2019 | 15:00 h | WIKTORIA Dylewo |  ![]()  | - |  ![]()  | AVISTA Łążyn I | 4 - 8 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 :: 		
	

							        										        		










																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																


