Terminarz: wszystkie zespoły | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2022/2023 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 04.12.2022 | 10:00 h | Ciche Bagna Rożental | ![]() | - | ![]() | Dżordan Kazanice | 2 - 3 |
1 | Kolejka 1 | 04.12.2022 | 11:00 h | For Fun Byszwałd | ![]() | - | ![]() | Dżordan Kazanice | 2 - 0 |
1 | Kolejka 1 | 04.12.2022 | 11:30 h | Na Cito | ![]() | - | ![]() | Ciche Bagna Rożental | 4 - 2 |
1 | Kolejka 1 | 04.12.2022 | 12:00 h | For Fun Byszwałd | ![]() | - | ![]() | Klik Lubawa | 13 - 0 |
1 | Kolejka 1 | 04.12.2022 | 12:30 h | PFT Domki | ![]() | - | ![]() | Auto-Części Daniel | 2 - 3 |
1 | Kolejka 1 | 04.12.2022 | 13:00 h | Drwęca Zielkowo | ![]() | - | ![]() | Klik Lubawa | 14 - 2 |
1 | Kolejka 1 | 04.12.2022 | 13:30 h | SZKŁOMAL | | - | ![]() | Auto-Części Daniel | 3 - 4 |
1 | Kolejka 1 | 04.12.2022 | 14:00 h | PFT Domki | ![]() | - | ![]() | Drwęca Zielkowo | 6 - 6 |
1 | Kolejka 1 | 04.12.2022 | 14:30 h | Joga Bonito | ![]() | - | | SZKŁOMAL | 1 - 3 |
2 | Kolejka 2 | 11.12.2022 | 13:00 h | For Fun Byszwałd | ![]() | - | ![]() | Na Cito | 4 - 0 |
2 | Kolejka 2 | 11.12.2022 | 13:30 h | SZKŁOMAL | | - | ![]() | Ciche Bagna Rożental | 5 - 2 |
2 | Kolejka 2 | 11.12.2022 | 14:00 h | Drwęca Zielkowo | ![]() | - | ![]() | Na Cito | 4 - 0 |
2 | Kolejka 2 | 11.12.2022 | 14:30 h | SZKŁOMAL | | - | ![]() | For Fun Byszwałd | 1 - 5 |
2 | Kolejka 2 | 11.12.2022 | 15:00 h | Na Cito | ![]() | - | ![]() | Joga Bonito | 1 - 6 |
2 | Kolejka 2 | 11.12.2022 | 15:30 h | Drwęca Zielkowo | ![]() | - | ![]() | Dżordan Kazanice | 3 - 2 |
2 | Kolejka 2 | 11.12.2022 | 16:00 h | Auto-Części Daniel | ![]() | - | ![]() | Ciche Bagna Rożental | 10 - 1 |
2 | Kolejka 2 | 11.12.2022 | 16:30 h | PFT Domki | ![]() | - | ![]() | Joga Bonito | 4 - 1 |
2 | Kolejka 2 | 11.12.2022 | 17:00 h | Klik Lubawa | ![]() | - | ![]() | Dżordan Kazanice | 1 - 2 |
2 | Kolejka 2 | 11.12.2022 | 17:30 h | Auto-Części Daniel | ![]() | - | ![]() | Joga Bonito | 13 - 1 |
2 | Kolejka 2 | 11.12.2022 | 18:00 h | PFT Domki | ![]() | - | ![]() | Klik Lubawa | 4 - 1 |
3 | Kolejka 3 | 18.12.2022 | 13:00 h | PFT Domki | ![]() | - | ![]() | Dżordan Kazanice | 4 - 2 |
3 | Kolejka 3 | 18.12.2022 | 13:30 h | Joga Bonito | ![]() | - | ![]() | Ciche Bagna Rożental | 1 - 3 |
3 | Kolejka 3 | 18.12.2022 | 14:00 h | Dżordan Kazanice | ![]() | - | ![]() | Na Cito | 0 - 0 |
3 | Kolejka 3 | 18.12.2022 | 14:30 h | PFT Domki | ![]() | - | ![]() | Ciche Bagna Rożental | 9 - 0 |
3 | Kolejka 3 | 18.12.2022 | 15:00 h | Joga Bonito | ![]() | - | ![]() | For Fun Byszwałd | 0 - 6 |
3 | Kolejka 3 | 18.12.2022 | 15:30 h | Klik Lubawa | ![]() | - | ![]() | Na Cito | 1 - 5 |
3 | Kolejka 3 | 18.12.2022 | 16:00 h | Auto-Części Daniel | ![]() | - | ![]() | Drwęca Zielkowo | 2 - 2 |
3 | Kolejka 3 | 18.12.2022 | 16:30 h | Klik Lubawa | ![]() | - | | SZKŁOMAL | 0 - 7 |
3 | Kolejka 3 | 18.12.2022 | 17:00 h | Auto-Części Daniel | ![]() | - | ![]() | For Fun Byszwałd | 2 - 1 |
3 | Kolejka 3 | 18.12.2022 | 17:30 h | Drwęca Zielkowo | ![]() | - | | SZKŁOMAL | 2 - 4 |
4 | Kolejka 4 | 08.01.2023 | 13:00 h | PFT Domki | ![]() | - | ![]() | Na Cito | 2 - 4 |
4 | Kolejka 4 | 08.01.2023 | 13:30 h | Ciche Bagna Rożental | ![]() | - | ![]() | For Fun Byszwałd | 0 - 6 |
4 | Kolejka 4 | 08.01.2023 | 14:00 h | Na Cito | ![]() | - | | SZKŁOMAL | 2 - 5 |
4 | Kolejka 4 | 08.01.2023 | 14:30 h | PFT Domki | ![]() | - | ![]() | For Fun Byszwałd | 5 - 5 |
4 | Kolejka 4 | 08.01.2023 | 15:00 h | Ciche Bagna Rożental | ![]() | - | ![]() | Drwęca Zielkowo | 0 - 10 |
4 | Kolejka 4 | 08.01.2023 | 15:30 h | Dżordan Kazanice | ![]() | - | | SZKŁOMAL | 0 - 5 |
4 | Kolejka 4 | 08.01.2023 | 16:00 h | Joga Bonito | ![]() | - | ![]() | Klik Lubawa | 7 - 0 |
4 | Kolejka 4 | 08.01.2023 | 16:30 h | Dżordan Kazanice | ![]() | - | ![]() | Auto-Części Daniel | 1 - 4 |
4 | Kolejka 4 | 08.01.2023 | 17:00 h | Joga Bonito | ![]() | - | ![]() | Drwęca Zielkowo | 1 - 4 |
4 | Kolejka 4 | 08.01.2023 | 17:30 h | Klik Lubawa | ![]() | - | ![]() | Auto-Części Daniel | 1 - 14 |
5 | Kolejka 5 | 14.01.2023 | 16:00 h | Dżordan Kazanice | ![]() | - | ![]() | Joga Bonito | 9 - 1 |
5 | Kolejka 5 | 14.01.2023 | 16:30 h | Ciche Bagna Rożental | ![]() | - | ![]() | Klik Lubawa | 5 - 1 |
5 | Kolejka 5 | 14.01.2023 | 17:00 h | Na Cito | ![]() | - | ![]() | Auto-Części Daniel | 0 - 11 |
5 | Kolejka 5 | 14.01.2023 | 17:30 h | For Fun Byszwałd | ![]() | - | ![]() | Drwęca Zielkowo | 2 - 0 |
5 | Kolejka 5 | 14.01.2023 | 18:00 h | PFT Domki | ![]() | - | | SZKŁOMAL | 5 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::