Skład: AVISTA Łążyn II [AVI] | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2018/2019 |
- | Urodzony (Wiek): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał DEMBOWSKI | 01. luty 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Paweł Jagielski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Juliusz Krajewski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Kuczyński | 03. marzec 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Kacper Pomoryn | 03. wrzesień 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Kacper Rykaczewski | 04. czerwiec 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Mateusz RYTLEWSKI | 05. lipiec 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Paweł Szczypski | 23. październik 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Jakub ZELMAŃSKI | 16. luty 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Zelmański | 02. kwiecień 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
Razem | 1 | 1 | 76 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::