Skład: Druga zmiana [Druga zmiana] | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2019/2020 |
- | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Cyrankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dawid Gajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
Mateusz Górski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Maciej Jurkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Łukasz LEWALSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
Damian Maciołek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Tomasz MAZUROWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
Dawid Miliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Kamil Okoniewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||||
Kamil Radomski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Kamil Sass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Paweł Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Razem | 4 | 1 | 45 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::