Terminarz: LIDER Wigwałd | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2018/2019 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 18.11.2018 | 14:00 h | LIDER Wigwałd | - | AROnet Kazanice | 1 - 19 | |||
2 | Kolejka 2 | 25.11.2018 | 14:30 h | WIKTORIA Dylewo | - | LIDER Wigwałd | 17 - 1 | |||
3 | Kolejka 3 | 02.12.2018 | 14:30 h | LIDER Wigwałd | - | AVISTA Łążyn II | 3 - 13 | |||
4 | Kolejka 4 | 09.12.2018 | 15:00 h | MAKRODACH Rumienica II | - | LIDER Wigwałd | 9 - 5 | |||
5 | Kolejka 5 | 16.12.2018 | 14:00 h | Fijewo II | - | LIDER Wigwałd | 10 - 3 | |||
6 | Kolejka 6 | 23.12.2018 | 16:30 h | LIDER Wigwałd | - | LIDER Złotowo | 1 - 23 | |||
7 | Kolejka 7 | 30.12.2018 | 15:00 h | LIDER Wigwałd | - | LZS DRWĘCA Zielkowo | 1 - 7 | |||
8 | Kolejka 8 | 06.01.2019 | 14:30 h | MAKRODACH Rumienica I | - | LIDER Wigwałd | 8 - 1 | |||
9 | Kolejka 9 | 13.01.2019 | 15:30 h | LIDER Wigwałd | - | AVISTA Łążyn I | 3 - 10 | |||
10 | Kolejka 10 | 20.01.2019 | 16:00 h | LZS Sampława | - | LIDER Wigwałd | 7 - 4 | |||
11 | Kolejka 11 | 27.01.2019 | 13:00 h | LIDER Wigwałd | - | Fijewo I | 5 - 10 | |||
12 | Kolejka 12 | 03.02.2019 | 16:00 h | LIDER Wigwałd | - | ZUH Andrzej Zadroga | 2 - 14 | |||
13 | Kolejka 13 | 10.02.2019 | 13:30 h | HURAGAN Byszwałd I | - | LIDER Wigwałd | 8 - 2 | |||
14 | Kolejka 14 | 17.02.2019 | 15:30 h | LIDER Wigwałd | - | HURAGAN Byszwałd II | 2 - 7 | |||
15 | Kolejka 15 | 24.02.2019 | 16:30 h | OKS Omule | - | LIDER Wigwałd | 7 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::