Rywale: MAKRODACH Rumienica II | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2018/2019 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LIDER Wigwałd | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 |
AROnet Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 10 |
Fijewo II | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
MAKRODACH Rumienica I | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 10 |
AVISTA Łążyn I | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 13 |
Fijewo I | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 14 |
HURAGAN Byszwałd II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
HURAGAN Byszwałd I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 |
LZS Sampława | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
OKS Omule | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 |
ZUH Andrzej Zadroga | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
AVISTA Łążyn II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
LIDER Złotowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
LZS DRWĘCA Zielkowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
WIKTORIA Dylewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::