Rywale: LIDER Złotowo | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2017/2018 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Torpeda Rożental | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 - 17 |
KS CONSTRACT | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 - 19 |
OKS Omule | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 - 13 |
ORZEŁ Mortęgi | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 - 11 |
AVISTA Łążyn II | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 - 8 |
DAW-BUD Łążyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 - 15 |
AVISTA Łążyn I | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 8 |
JORDAN Kazanice | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 16 |
Fijewo II | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 4 |
EMP FUTSAL Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 3 |
EVCOM TRADE Mortęgi | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 5 |
LZS Sampława | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 1 |
TERRA Lubawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 6 |
HURAGAN Byszwałd | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 2 |
TORPEDA Rożental Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 4 |
AVISTA Łążyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 4 |
Fijewo I | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 6 |
LWP Prątnica | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 - 7 |
HDK SZWED Lubawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
LZS DRWĘCA Zielkowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
LIDER Wigwałd | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 - 1 |
Piękni i młodzi | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 - 1 |
ORZEŁ Grabowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 2 |
OJOM Targowisko | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 1 |
TEAM Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 1 |
JORDAN Kazanice II | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 2 |
JORDAN Kazanice Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 4 |
ORZEŁEK Mortęgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
PFT DREWNEKS Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
ZUH ANDRZEJ ZADROGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 4 |
ZUH Andrzej Zadroga | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 5 |
TESSA Tuszewo | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 1 |
ORZEŁ CONSTRACT Grabowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 4 |
UKS JORDAN Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 4 |
ŁĄŻEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
ForFun | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Żabka Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
BUDROGAS Glaznoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
HURAGAN Byszwałd II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
Klik ekipa sportowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
LZS Fijewo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
LZS HURAGAN Byszwałd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
WIKTORIA Dylewo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ARONET JORDAN Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
MAKRODACH Rumienica I | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
TERRA Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
AROnet Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Joga Bonito | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
MAKRODACH Rumienica II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
OSP Omule | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
SZKŁOMAL Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
CONSTRACT Grabowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 9 |
HURAGAN Byszwałd I | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
JORDAN Kazanice I | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
ISKRA Ławice | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 10 |
MOTOR Lubawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Makrodach Rumienica | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
AM-BUD Arkadiusz Marczewski | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
LZS Rumienica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
Torpeda Rożental II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::