Rywale: LWP Prątnica | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2017/2018 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
KS CONSTRACT | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 12 |
OKS Omule | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 8 |
LIDER Złotowo | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 13 |
Torpeda Rożental | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 - 11 |
TEAM Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 2 |
ORZEŁ Mortęgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 6 |
TERRA Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 8 |
Fijewo II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 5 |
AVISTA Łążyn II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
OJOM Targowisko | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
TERRA Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
AVISTA Łążyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
BUDROGAS Glaznoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
EMP FUTSAL Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
JORDAN Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 11 |
AVISTA Łążyn I | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 |
HURAGAN Byszwałd | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 |
ORZEŁ Grabowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Fijewo I | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
JORDAN Kazanice Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::