Rywale: Fijewo I | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2017/2018 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Fijewo II | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 4 |
OKS Omule | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 5 |
LIDER Złotowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
MAKRODACH Rumienica II | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 3 |
JORDAN Kazanice Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 2 |
LIDER Wigwałd | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 5 |
HURAGAN Byszwałd II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
LZS DRWĘCA Zielkowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
ORZEŁ Grabowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 3 |
ZUH Andrzej Zadroga | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
AROnet Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
HURAGAN Byszwałd I | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
LZS Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
ORZEŁ Mortęgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
LWP Prątnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
TERRA Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
WIKTORIA Dylewo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
KS CONSTRACT | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 9 |
AVISTA Łążyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 |
MAKRODACH Rumienica I | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
AVISTA Łążyn II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
HURAGAN Byszwałd | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
BUDROGAS Glaznoty | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Torpeda Rożental | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
AVISTA Łążyn I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::