Skład: LZS DRWĘCA Zielkowo [ZIE] | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2018/2019 |
- | Urodzony (Wiek): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przemysław Brzozowski | 18. maj 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
Dominik Draszewski | 05. maj 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian Dymkowski | 16. kwiecień 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Paweł Grochowski | 14. lipiec 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Błażej Pietrzak | 16. marzec 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Maciej Pietrzak | 02. maj 2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
Rafał Pietrzak | 26. luty 1977 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Damian Porębski | 17. kwiecień 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marcin Szulc | 11. wrzesień 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |||
Wojciech WYŻLIC | 23. sierpień 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |||
Razem | 6 | 2 | 65 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::