Info o zespole: LZS CZARNI Rudzienice | A - klasa 2019/2020
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnik |
2020/2021 | A - Klasa | 1 | 24 | 62 | 20/2/2 | 108:19 | 0 |
2019/2020 | A - Klasa | 2 | 11 | 25 | 7/4/0 | 30:5 | 0 |
2018/2019 | A - Klasa | 5 | 22 | 34 | 10/4/8 | 41:32 | 0 |
2013/2014 | A - Klasa | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2012/2013 | A - Klasa | 3 | 24 | 46 | 14/4/6 | 44:25 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::