Rywale: GKS VEL Dąbrówno | A - klasa 2023/2024 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
KS Mroczno | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 - 23 |
LZS OSA Ząbrowo | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 - 13 |
UKS ŻAK Jamielnik | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 12 |
LZS OHI Frednowy | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 - 23 |
MKS OLIMPIA Kisielice | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 12 |
PFT DREWNEKS Sampława | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 14 |
UKS Rozwój Iława | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 13 |
LZS AVISTA Łążyn | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 - 14 |
LZS JORDAN Kazanice | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 - 17 |
UKS ORZEŁ Ulnowo | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 10 |
LZS ZAMEK Szymbark | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 |
LKS WEL Lidzbark Welski | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 13 |
LZS Fijewo | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 8 |
LZS HURAGAN Byszwałd | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 |
KS WEL AT4B Bratian | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 - 8 |
KS RADOMNIAK Radomno | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 8 |
MKS Działdowo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 14 |
LZS TORPEDA Rożental | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
GKS GRUNWALD Gierzwałd | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 4 |
GLKS ORZYC Janowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
IKS JEZIORAK II Iława | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 |
KS Gmina Kozłowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
LKS ORZEŁ Janowiec Kościelny | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 14 |
GSZS Rybno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
GKS MEWA Smykowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
KS WICHER Gwiździny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
MKS OLIMPIA Kisielice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::