Rywale: GSZS Rybno | A - klasa 2024/2025 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
MKS OLIMPIA Kisielice | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 |
KS RADOMNIAK Radomno | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 |
GKS LZS II Wikielec | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
LZS TESSA Tuszewo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
GKS ISKRA Smykówko | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
GKS KORMORAN Ruszkowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
LZS CZARNI Rudzienice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
LKS WEL Lidzbark Welski | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
KS ISKRA Narzym | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
LKS Tyrowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
LZS OSA Ząbrowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
KS Gmina Kozłowo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
KS Mroczno | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
KS ZAMEK Kurzętnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
LZS JORDAN Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
UKS Rozwój Iława | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
MKS Działdowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
GKS VEL Dąbrówno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
LZS OSA Ząbrowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
LZS ZAMEK Szymbark | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
PFT DREWNEKS Sampława | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::