Tabela(e): Halowy Turniej Piłki Nożnej 2021/2022 |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | LZS DRWĘCA Zielkowo | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 80 | 10 | 70 | ||
2 | (2) | AM-BUD Arkadiusz Marczewski | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 56 | 10 | 46 | ||
3 | (3) | LIDER Złotowo | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 75 | 17 | 58 | ||
4 | (4) | Joga Bonito | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 39 | 32 | 7 | ||
5 | (5) | AVISTA Łążyn | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 48 | 19 | 29 | ||
6 | (6) | ForFun | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 28 | 25 | 3 | ||
7 | (7) | PFT DREWNEKS Sampława | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 47 | 45 | 2 | ||
8 | (8) | Torpeda Rożental | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 27 | 52 | -25 | ||
9 | (9) | ORZEŁEK Mortęgi | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 20 | 67 | -47 | ||
10 | (10) | Żabka Lubawa | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 16 | 66 | -50 | ||
11 | (11) | Klik ekipa sportowa | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 17 | 57 | -40 | ||
12 | (12) | HURAGAN Byszwałd | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 64 | -53 |
Pl = Rozegrane | W = Zwy. | D = Remisy | L = Przegr. | Pts = Punkty | SF = Br. zdobyte | SA = Br. stracone | +/- = Różnica |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::