Terminarz: JORDAN Kazanice II | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2016/2017 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 20.11.2016 | 15:30 h | JORDAN Kazanice I | - | JORDAN Kazanice II | 8 - 1 2 - 1 - |
|||
2 | Kolejka 2 | 27.11.2016 | 14:00 h | KS CONSTRACT | - | JORDAN Kazanice II | 8 - 4 3 - 2 - |
|||
3 | Kolejka 3 | 04.12.2016 | 16:00 h | ORZEŁ Mortęgi | - | JORDAN Kazanice II | 0 - 7 0 - 3 - |
|||
4 | Kolejka 4 | 11.12.2016 | 14:00 h | JORDAN Kazanice II | - | ZUH ANDRZEJ ZADROGA | 8 - 3 4 - 3 - |
|||
5 | Kolejka 5 | 18.12.2016 | 14:30 h | JORDAN Kazanice II | - | EMP FUTSAL Team | 10 - 8 5 - 1 - |
|||
6 | Kolejka 6 | 08.01.2017 | 16:00 h | JORDAN Kazanice II | - | MOTOR Lubawa | 5 - 7 2 - 1 - |
|||
7 | Kolejka 7 | 15.01.2017 | 16:00 h | LZS HURAGAN Byszwałd | - | JORDAN Kazanice II | 10 - 3 2 - 1 - |
|||
8 | Kolejka 8 | 22.01.2017 | 14:30 h | AVISTA Łążyn II | - | JORDAN Kazanice II | 12 - 2 5 - 0 - |
|||
9 | Kolejka 9 | 29.01.2017 | 13:30 h | JORDAN Kazanice II | - | LZS Fijewo | 6 - 5 2 - 4 - |
|||
10 | Kolejka 10 | 05.02.2017 | 13:00 h | LIDER Złotowo | - | JORDAN Kazanice II | 12 - 2 4 - 1 - |
|||
11 | Kolejka 11 | 12.02.2017 | 15:30 h | JORDAN Kazanice II | - | AVISTA Łążyn I | 1 - 6 0 - 3 - |
|||
12 | Kolejka 12 | 19.02.2017 | 14:00 h | TERRA Lubawa | - | JORDAN Kazanice II | 4 - 11 2 - 5 - |
|||
13 | Kolejka 13 | 05.03.2017 | 15:00 h | JORDAN Kazanice II | - | Torpeda Rożental | 3 - 4 3 - 1 - |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::