Rywale: UKS Rozwój Iława | A - klasa 2024/2025 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
UKS ŻAK Jamielnik | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 - 5 |
LZS OSA Ząbrowo | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 - 4 |
GKS VEL Dąbrówno | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 - 4 |
PFT DREWNEKS Sampława | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 - 8 |
LZS OHI Frednowy | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 11 |
KS Mroczno | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 |
LZS JORDAN Kazanice | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 9 |
LZS AVISTA Łążyn | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 4 |
UKS ORZEŁ Ulnowo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 |
LKS WEL Lidzbark Welski | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 14 |
KS RADOMNIAK Radomno | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 6 |
LZS ZAMEK Szymbark | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 |
MKS Działdowo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 13 |
LZS HURAGAN Byszwałd | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 1 |
KS WEL AT4B Bratian | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
KS WICHER Gwiździny | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
LZS Fijewo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
LZS TORPEDA Rożental | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
IKS JEZIORAK II Iława | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
KS Gmina Kozłowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
MKS OLIMPIA Kisielice | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
MLKS OLIMPIA Kisielice | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
GKS GRUNWALD Gierzwałd | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
LKS ORZEŁ Janowiec Kościelny | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
MKS OLIMPIA Kisielice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
GSZS Rybno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
KS ZAMEK Kurzętnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::