Rywale: MKS OLIMPIA Kisielice | A - klasa 2024/2025 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
GSZS Rybno | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 10 |
KS RADOMNIAK Radomno | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 12 |
KS Gmina Kozłowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
LKS WEL Lidzbark Welski | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
LZS TESSA Tuszewo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 |
LKS Tyrowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
GKS KORMORAN Ruszkowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 4 |
GKS ISKRA Smykówko | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
LZS OSA Ząbrowo | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
KS ISKRA Narzym | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
LZS CZARNI Rudzienice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
GKS LZS II Wikielec | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
GKS VEL Dąbrówno | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
LZS OSA Ząbrowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
LZS JORDAN Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
KS Mroczno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
PFT DREWNEKS Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
KS ZAMEK Kurzętnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
LZS ZAMEK Szymbark | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
MKS Działdowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
LZS OHI Frednowy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
UKS Rozwój Iława | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::