Terminarz: KS CONSTRACT | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2019/2020 |
KOL | Nazwa meczu | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 17.11.2019 | 14:15 h | FC Rezerwy | - | KS CONSTRACT | 1 - 6 | |||
2 | Kolejka 2 | 24.11.2019 | 14:15 h | LZS Sampława | - | KS CONSTRACT | 2 - 7 | |||
3 | Kolejka 3 | 01.12.2019 | 15:30 h | KS CONSTRACT | - | LZS MAKRODACH Rumienica | 3 - 1 | |||
5 | Kolejka 5 | 15.12.2019 | 15:05 h | KS CONSTRACT | - | LZS TORPEDA Rożental | 5 - 2 | |||
7 | Kolejka 7 | 29.12.2019 | 15:05 h | KS CONSTRACT | - | LZS LIDER Złotowo | 3 - 0 | |||
8 | Kolejka 8 | 05.01.2020 | 13:50 h | LZS AVISTA Łążyn | - | KS CONSTRACT | 5 - 6 | |||
9 | Kolejka 9 | 12.01.2020 | 13:50 h | KS CONSTRACT | - | LZS HURAGAN Byszwałd | 7 - 5 | |||
11 | Kolejka 11 | 26.01.2020 | 00:00 h | LZS ORZEŁ CONSTRACT Grabowo | - | KS CONSTRACT | 0 - 5 | |||
12 | Kolejka 12 | 02.02.2020 | 15:05 h | Druga zmiana | - | KS CONSTRACT | 0 - 2 | |||
13 | Kolejka 13 | 09.02.2020 | 13:25 h | KS CONSTRACT | - | LZS Fijewo | 17 - 1 | |||
14 | Kolejka 14 | 16.02.2020 | 13:50 h | LZS OKS Omule | - | KS CONSTRACT | 3 - 8 | |||
15 | Kolejka 15 | 22.02.2020 | 17:00 h | KS CONSTRACT | - | LZS DRWĘCA Zielkowo | 4 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::