UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

header1

header

Wybierz rozgrywki

Skład: ZUH ANDRZEJ ZADROGA [ZUH] | C - klasa 2016/2017


ZUH ANDRZEJ ZADROGA

 - Urodzony (Wiek): Żółta kartka Czerwona kartka Bramka
Rafał Ankiewicz Rafał Ankiewicz 19. luty 1990 (34) 0 0 2
Mariusz Banacki Mariusz Banacki 03. maj 1985 (39) 0 0 0
Przemysław  Cichocki Przemysław Cichocki 24. lipiec 1984 (40) 0 0 3
Sławomir Górski Sławomir Górski 18. marzec 1978 (46) 0 0 0
Daniel Grzybowski Daniel Grzybowski 25. wrzesień 1982 (42) 0 0 0
Grzegorz Guzowski Grzegorz Guzowski 04. październik 1976 (48) 0 0 10
Marcin Jabłoński Marcin Jabłoński 12. październik 1987 (37) 0 0 1
Paweł Jankowski Paweł Jankowski 18. wrzesień 1999 (25) 1 0 1
Kamil JĘDRYCHOWSKI Kamil JĘDRYCHOWSKI 06. październik 2000 (24) 0 0 0
Adam Kosiński Adam Kosiński - 0 0 1
Adrian Kowalski Adrian Kowalski 21. marzec 1989 (35) 0 0 1
Mateusz Kułakowski Mateusz Kułakowski 27. luty 1994 (30) 0 0 0
Piotr Laskowski Piotr Laskowski 21. październik 1992 (32) 0 0 0
Piotr Maciejewski Piotr Maciejewski 01. maj 1987 (37) 0 0 1
Robert Maciejewski Robert Maciejewski 10. wrzesień 1992 (32) 0 0 2
Andrzej Maliszewski Andrzej Maliszewski 23. czerwiec 1983 (41) 0 0 0
Błażej Maron Błażej Maron 30. wrzesień 1981 (43) 1 0 2
Andrzej Mederski Andrzej Mederski 30. listopad 1972 (52) 0 0 0
Przemysław Neuman Przemysław Neuman 01. październik 1989 (35) 0 0 0
Andrzej Osmański Andrzej Osmański 23. maj 1974 (50) 0 0 0
Rafał Osmański Rafał Osmański 20. lipiec 1991 (33) 0 0 1
Roman Osmański Roman Osmański 23. maj 1974 (50) 0 0 0
Paweł Pokojski Paweł Pokojski 28. luty 1994 (30) 0 0 5
Wojciech Pokojski Wojciech Pokojski 04. lipiec 1996 (28) 0 0 0
Marcin Rykaczewski Marcin Rykaczewski 23. grudzień 1977 (47) 0 0 0
Piotr RYKACZEWSKI Piotr RYKACZEWSKI 10. czerwiec 2000 (24) 0 0 0
Tomasz Rykaczewski Tomasz Rykaczewski 03. czerwiec 1975 (49) 2 0 0
Paweł Sadowski Paweł Sadowski 04. kwiecień 1995 (29) 0 0 0
Michał Żuralski Michał Żuralski 16. luty 1999 (25) 0 0 3
Patryk  Żurański Patryk Żurański 07. marzec 1994 (30) 1 0 7
Jarosław Godlewski Jarosław Godlewski 21. styczeń 1982 (42) 0 0 0
Michał Guzowski Michał Guzowski 08. grudzień 1999 (25) 0 0 0
Wojciech Reński Wojciech Reński 06. luty 1983 (41) 0 0 2
Razem 5 0 42

Ranking: A-klasa

Ranking: B-klasa

Ranking: Halowy Turniej Piłki Nożnej

# Zespół MP PTS
1 For Fun Byszwałd 7 18
2 PC Plus 7 18
3 Constract 7 16
4 Rumian 7 16
5 PFT Domki 7 13

Ranking: III Liga Tenisa Stołowego

  logo_UGL    logo_GOPS    radzi-gol    youtube