Statystyki zespołu: Dream Team | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2024/2025 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 11 | 4 | 7 |
Mecze rozegrane: | 3 | 1 | 2 |
Zwycięstwo: | 1 | 1 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Przegrane: | 2 | 0 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
3-2 Dream Team - P&Ł Transport |
---- | |
Najwyższa przegrana: | ---- |
3-0 Constract - Dream Team |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 11 | 5 | 6 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.67 | 5 | 3 |
Bramki zdobyte: | 3 | 3 | 0 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1 | 3 | 0 |
Bramki stracone: | 8 | 2 | 6 |
Bramki stracone na mecz: | 2.67 | 2 | 3 |
Bez straty bramki: | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::