KOL | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12.11.2016 | 10:00 | MGS Bałga Górowo Iławeckie | - | MUKS PIŁECZKA Pisz | 2 - 16 | |
4 | 26.11.2016 | 10:00 | MGS Bałga Górowo Iławeckie | - | EKS MLEXER Elbląg | 2 - 16 | |
5 | 11.12.2016 | 11:00 | KS DEKORGLASS Działdowo III | - | MGS Bałga Górowo Iławeckie | 14 - 4 | |
6 | 16.12.2016 | 18:00 | OSIR Jeziorany | - | MGS Bałga Górowo Iławeckie | 12 - 6 | |
7 | 07.01.2017 | 10:00 | MGS Bałga Górowo Iławeckie | - | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | 4 - 14 | |
8 | 15.01.2017 | 11:00 | LZS Lubawa | - | MGS Bałga Górowo Iławeckie | 11 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::