KOL | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.11.2016 | 11:00 | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | - | ITS JEZIORAK Iława | 16 - 2 | |
4 | 03.12.2016 | 16:00 | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | - | MORLINY IV Ostróda | 17 - 1 | |
6 | 18.12.2016 | 11:00 | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | - | KS DEKORGLASS Działdowo III | 13 - 5 | |
7 | 07.01.2017 | 10:00 | MGS Bałga Górowo Iławeckie | - | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | 4 - 14 | |
8 | 13.01.2017 | 18:00 | OSIR Jeziorany | - | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | 4 - 14 | |
9 | 22.01.2017 | 11:00 | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | - | LZS Lubawa | 10 - 8 | |
11 | 12.03.2017 | 11:00 | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | - | EKS MLEXER Elbląg | 11 - 7 | |
14 | 02.04.2017 | 11:00 | LZS Lubawa | - | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | 4 - 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::