Statystyki zespołu: MKS OLIMPIA Kisielice | A - klasa 2024/2025 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 24 | 12 | 12 |
Mecze rozegrane: | 15 | 8 | 7 |
Zwycięstwo: | 5 | 2 | 3 |
Remisy: | 2 | 1 | 1 |
Przegrane: | 8 | 5 | 3 |
Najwyższa wygrana: |
6-0 MKS OLIMPIA Kisielice - GKS VEL Dąbrówno |
0-2 LZS JORDAN Kazanice - MKS OLIMPIA Kisielice |
|
Najwyższa przegrana: |
1-6 MKS OLIMPIA Kisielice - GSZS Rybno |
4-0 LZS OHI Frednowy - MKS OLIMPIA Kisielice |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 58 | 37 | 21 |
Bramek ogółem na mecz: | 3.87 | 4.63 | 3 |
Bramki zdobyte: | 26 | 18 | 8 |
Bramki zdobyte na mecz: | 1.73 | 2.25 | 1.14 |
Bramki stracone: | 32 | 19 | 13 |
Bramki stracone na mecz: | 2.13 | 2.38 | 1.86 |
Bez straty bramki: | 5 | 2 | 3 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::