Statystyki zespołu: KS AZS UWM II Olsztyn | III LIGA TENISA STOŁOWEGO 2022/2023 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 12 | 6 | 6 |
Mecze rozegrane: | 11 | 6 | 5 |
Zwycięstwo: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Przegrane: | 11 | 6 | 5 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana: |
3-15 KS AZS UWM II Olsztyn - MUKS PIŁECZKA Pisz |
16-2 ENERGA-MORLINY Ostróda III - KS AZS UWM II Olsztyn |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 198 | 108 | 90 |
Bramek ogółem na mecz: | 18 | 18 | 18 |
Bramki zdobyte: | 51 | 31 | 20 |
Bramki zdobyte na mecz: | 4.64 | 5.17 | 4 |
Bramki stracone: | 147 | 77 | 70 |
Bramki stracone na mecz: | 13.36 | 12.83 | 14 |
Bez straty bramki: | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::