Terminarz: KS CONSTRACT Lubawa | A - klasa 2018/2019 |
KOL | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.08.2018 | 17:00 | KS CONSTRACT Lubawa | - | GKS POLONIA Iłowo | 2 - 3 | ||||
4 | 08.09.2018 | 17:00 | LZS JORDAN Kazanice | - | KS CONSTRACT Lubawa | 3 - 0 | ||||
5 | 15.09.2018 | 16:30 | KS CONSTRACT Lubawa | - | GKS GRUNWALD Gierzwałd | 1 - 3 | ||||
7 | 29.09.2018 | 16:00 | LZS CZARNI Rudzienice | - | KS CONSTRACT Lubawa | 4 - 0 | ||||
9 | 13.10.2018 | 15:30 | KS ZAMEK Kurzętnik | - | KS CONSTRACT Lubawa | 2 - 0 | ||||
11 | 27.10.2018 | 15:00 | KS ISKRA Narzym | - | KS CONSTRACT Lubawa | 4 - 0 | ||||
12 | 06.04.2019 | 16:00 | GKS POLONIA Iłowo | - | KS CONSTRACT Lubawa | 4 - 0 | ||||
13 | 14.04.2019 | 13:00 | KS CONSTRACT Lubawa | - | GKS OSSA Biskupiec | 0 - 3 | ||||
15 | 28.04.2019 | 15:00 | KS CONSTRACT Lubawa | - | LZS JORDAN Kazanice | 2 - 4 | ||||
16 | 05.05.2019 | 14:00 | GKS GRUNWALD Gierzwałd | - | KS CONSTRACT Lubawa | 4 - 2 | ||||
18 | 18.05.2019 | 16:00 | KS CONSTRACT Lubawa | - | LZS CZARNI Rudzienice | 2 - 4 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::