Skład: LZS Byszwałd [BYS] | C - klasa 2016/2017 |
- | Urodzony (Wiek): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Banacki | 25. lipiec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Bogdański | 01. luty 2000 (24) | 2 | 0 | 8 | |||
Mariusz Dobrowolski | 10. marzec 1968 (56) | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Eremus | 01. maj 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Ewertowski | 10. luty 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | |||
Damian GOLISZEWSKI | 05. październik 1996 (28) | 0 | 0 | 2 | |||
Mateusz Grzywacz | 14. marzec 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Grzywacz | - | 0 | 0 | 0 | |||
Błażej KROTOWSKI | 12. marzec 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Liszewski | 05. czerwiec 1997 (27) | 0 | 0 | 2 | |||
Sylwiusz Liszewski | 28. luty 1988 (36) | 1 | 0 | 0 | |||
Dawid MACIOŁEK | 05. październik 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
Radosław MAKOWSKI | 14. listopad 1989 (35) | 0 | 0 | 2 | |||
Dominik Modrzewski | 01. sierpień 2000 (24) | 0 | 0 | 1 | |||
Grzegorz Okuniewski | 31. grudzień 2001 (22) | 1 | 0 | 1 | |||
Janusz Okuniewski | 13. październik 2000 (24) | 0 | 0 | 1 | |||
Paweł Paprocki | 09. styczeń 2001 (23) | 0 | 1 | 3 | |||
Mateusz Rafiński | 26. listopad 1997 (26) | 0 | 0 | 0 | |||
Jacek ŻMIJEWSKI | 14. październik 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Żuchowski | 23. lipiec 2001 (23) | 0 | 0 | 1 | |||
Mateusz Ewertowski | 03. styczeń 1988 (36) | 1 | 0 | 1 | |||
Sławomir Licznerski | 04. wrzesień 1978 (46) | 0 | 0 | 0 | |||
Jarosław Liszewski | 09. wrzesień 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Majewski | 12. sierpień 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Majewski | 30. marzec 1984 (40) | 1 | 0 | 0 | |||
Mirosław Tomaszewski | - | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 6 | 1 | 22 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::