Skład: LZS JORDAN Kazanice | B - Klasa 2009/2010 |
Obrońca | Urodzony (Wiek): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariusz Banacki | 03. maj 1985 (39) | 0 | 0 | 4 | ||||
Cezary Dobrowolski | 02. styczeń 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mirosław Fafiński | 05. czerwiec 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | ||||
Przemysław Gerka | 12. styczeń 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | ||||
Michał Górski | 12. kwiecień 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | ||||
Karol Hładczuk | 29. maj 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | ||||
Grzegorz Kułakowski | 15. wrzesień 1989 (35) | 0 | 0 | 3 | ||||
Rafał Pietrzak | 26. luty 1977 (47) | 0 | 0 | 0 | ||||
Ireneusz Wiśnicki | 22. listopad 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | ||||
Patryk Żurański | 07. marzec 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | ||||
Razem | 0 | 0 | 7 | |||||
Pomocnik | Urodzony (Wiek): | |||||||
Karol Banacki | 25. grudzień 1986 (37) | 0 | 0 | 0 | ||||
Kamil Beker | 22. wrzesień 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | ||||
Szymon Borkowski | 14. grudzień 1988 (36) | 0 | 0 | 1 | ||||
Jarosław Bożek | 27. wrzesień 1993 (31) | 0 | 0 | 4 | ||||
Patryk Dziąba | 27. maj 1991 (33) | 0 | 0 | 1 | ||||
Paweł Gerka | 12. lipiec 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jarosław Godlewski | 21. styczeń 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | ||||
Wojciech Górski | 07. październik 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | ||||
Łukasz Graduszewski | 18. wrzesień 1993 (31) | 0 | 0 | 1 | ||||
Eugeniusz Graman | 22. styczeń 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomasz Grzybowski | 26. marzec 1994 (30) | 0 | 0 | 2 | ||||
Dawid Jankowski | 09. lipiec 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | ||||
Łukasz Karkut | 19. kwiecień 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | ||||
Dawid Kozłowski | 27. czerwiec 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | ||||
Grzegorz Kozłowski | 09. czerwiec 1972 (52) | 0 | 0 | 1 | ||||
Arkadiusz Michałowski | 29. listopad 1974 (50) | 0 | 0 | 6 | ||||
Rafał Osmański | 20. lipiec 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | ||||
Rafał Pruchniewski | 19. lipiec 1987 (37) | 0 | 0 | 2 | ||||
Razem | 0 | 0 | 18 | |||||
Napastnik | Urodzony (Wiek): | |||||||
Krzysztof Freinik | 09. czerwiec 1988 (36) | 0 | 0 | 5 | ||||
Piotr Karbowski | 29. kwiecień 1985 (39) | 0 | 0 | 1 | ||||
Piotr Laskowski | 02. lipiec 1985 (39) | 1 | 0 | 14 | ||||
Bartosz Modrzewski | 12. czerwiec 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | ||||
Patryk Modrzewski | 10. luty 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | ||||
Szymon Śliwiński | 05. styczeń 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | ||||
Bartłomiej Suszyński | 11. październik 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | ||||
Przemysław Wasiewski | 20. lipiec 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | ||||
Sylwester Włocki | 17. luty 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | ||||
Razem | 1 | 0 | 20 |
Sztab LZS JORDAN Kazanice |
Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mirosław Tomaszewski | - | Członek Funkcja Trener |