Rywale: MLKS Ostródzianka II | III LIGA TENISA STOŁOWEGO 2021/2022 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LZS Lubawa | 7 | 2 | 0 | 5 | 45 - 81 |
EKS MLEXER Elbląg | 7 | 1 | 1 | 5 | 44 - 82 |
MUKS PIŁECZKA Pisz | 5 | 0 | 1 | 4 | 29 - 61 |
MKS MRĄGOWIA Mrągowo | 4 | 3 | 1 | 0 | 47 - 25 |
KS AZS UWM II Olsztyn | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 - 36 |
KS Dekorglass Działdowo | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 - 47 |
KS DEKORGLASS IV Działdowo | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 - 28 |
OKTS BUDOM Orneta | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 - 33 |
KS WICHER Gwiździny | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 9 |
OSIR Jeziorany | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 11 |
GZ LZS Lubawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 14 |
GKS Grunwald | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 - 15 |
UKS OGÓLNIAK Nidzica | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 18 |
ITR Iława | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 - 23 |
KSTS WARMIA Lidzbark Warmiński | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 29 |
UKS TEMPO 25 Olsztyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 30 |
UKS RATUSZ GIżycko | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 33 |
UKS Symsarna Jeziorany | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 33 |
LKS MLEXER III Oldboys Elbląg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 35 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::