Rywale: Torpeda Rożental | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2017/2018 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LIDER Złotowo | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 - 54 |
KS CONSTRACT | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 - 23 |
EVCOM TRADE Mortęgi | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 - 20 |
DAW-BUD Łążyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 - 22 |
LZS DRWĘCA Zielkowo | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 - 23 |
ORZEŁ Mortęgi | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 12 |
OKS Omule | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 - 10 |
AVISTA Łążyn | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 15 |
Makrodach Rumienica | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 12 |
JORDAN Kazanice | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 20 |
ORZEŁ CONSTRACT Grabowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 8 |
EMP FUTSAL Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 5 |
TORPEDA Rożental Junior | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 5 |
TERRA Lubawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 1 |
SZKŁOMAL Lubawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 4 |
Ciche Bagna Rożental | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 3 |
Torpeda Rożental II | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 11 |
HURAGAN Byszwałd | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 7 |
HDK SZWED Lubawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 - 7 |
LWP Prątnica | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 - 6 |
AVISTA Łążyn II | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 - 13 |
ZUH Andrzej Zadroga | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 15 |
AVISTA Łążyn I | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 14 |
PFT Domki | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
PRĄTNICZANKA Prątnica | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 8 |
ForFun | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
LZS LIDER Złotowo II | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 4 |
Fijewo II | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 3 |
ORZEŁ Grabowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 4 |
LZS OKS Omule II | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 1 |
Prątniczanka Prątnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 2 |
TEAM Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
ISKRA Ławice | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
OSP Omule | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
Piękni i młodzi | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
UKS JORDAN Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
PLAST-FOL Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 7 |
JORDAN Kazanice Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
LZS OKS Omule junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
OJOM Targowisko | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 |
ZUH ANDRZEJ ZADROGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
LSPT LUB - TUCZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
LZS LIDER Złotowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
BUDROGAS Glaznoty | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
ORZEŁEK Mortęgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
TESSA Tuszewo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
JORDAN Kazanice II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Klik Sieć Portali | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Klik ekipa sportowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Fijewo I | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Klik Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
LZS OKS Omule I | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Meble Jędruś | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Żabka Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
LZS Sampława | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 7 |
JORDAN Kazanice I | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
ŁĄŻEK | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
CONSTRACT Grabowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
LZS LIDER Złotowo I | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 9 |
LZS Sampława | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 8 |
Newada Bar Rożental | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 15 |
Szkłomal Prątnica | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
LZS HURAGAN Byszwałd | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
LZS OKS Omule | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
LZS Rumienica | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 10 |
TERRA Sampława | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
ARONET JORDAN Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Dżordan Kazanice | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
LZS Fijewo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
PFT DREWNEKS Sampława | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 12 |
Auto-Części Daniel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Constract | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
For Fun Byszwałd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
MOTOR Lubawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
Na Cito | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
AM-BUD Arkadiusz Marczewski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Joga Bonito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Kajman Lubawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
PC Plus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::