Statystyki zespołu: GSZS Rybno | A - klasa 2024/2025 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 24 | 12 | 12 |
Mecze rozegrane: | 17 | 8 | 9 |
Zwycięstwo: | 9 | 5 | 4 |
Remisy: | 2 | 0 | 2 |
Przegrane: | 6 | 3 | 3 |
Najwyższa wygrana: |
6-1 GSZS Rybno - UKS Rozwój Iława |
0-6 KS Mroczno - GSZS Rybno |
|
Najwyższa przegrana: |
2-6 GSZS Rybno - LZS OHI Frednowy |
6-2 MKS Działdowo - GSZS Rybno |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 78 | 39 | 39 |
Bramek ogółem na mecz: | 4.59 | 4.88 | 4.33 |
Bramki zdobyte: | 47 | 24 | 23 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.76 | 3 | 2.56 |
Bramki stracone: | 31 | 15 | 16 |
Bramki stracone na mecz: | 1.82 | 1.88 | 1.78 |
Bez straty bramki: | 4 | 2 | 2 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::