Statystyki zespołu: MKS Działdowo | A - klasa 2024/2025 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 12 | 4 | 8 |
Mecze rozegrane: | 8 | 3 | 5 |
Zwycięstwo: | 7 | 3 | 4 |
Remisy: | 1 | 0 | 1 |
Przegrane: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
8-0 MKS Działdowo - LZS OHI Frednowy |
0-6 GKS VEL Dąbrówno - MKS Działdowo |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 46 | 22 | 24 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.75 | 7.33 | 4.8 |
Bramki zdobyte: | 38 | 19 | 19 |
Bramki zdobyte na mecz: | 4.75 | 6.33 | 3.8 |
Bramki stracone: | 8 | 3 | 5 |
Bramki stracone na mecz: | 1 | 1 | 1 |
Bez straty bramki: | 3 | 1 | 2 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::