Skład: KS CONSTRACT Lubawa [LID] | A - klasa 2019/2020 |
- | Urodzony (Wiek): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Dąbrowski | 23. marzec 1992 (32) | 0 | 0 | 13 | |||
Mateusz Erdman | 02. sierpień 1993 (31) | 1 | 0 | 0 | |||
Radosław Grubalski | 28. lipiec 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian Jakubowski | - | 0 | 0 | 1 | |||
Miłosz Jarzembowski | 03. październik 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Jurkiewicz | 24. kwiecień 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Kaczyński | 13. styczeń 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
Dariusz Kasprowicz | 26. kwiecień 1977 (47) | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Kempkowski | 29. lipiec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | |||
Krystian KOZŁOWSKI | 18. październik 2001 (23) | 1 | 0 | 1 | |||
Krzysztof KOZŁOWSKI | 18. październik 2001 (23) | 0 | 0 | 1 | |||
Robert Kłosowski | 24. marzec 1976 (48) | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz LEWALSKI | 15. marzec 1998 (26) | 2 | 0 | 0 | |||
Jacek Licznerski | 20. czerwiec 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Licznerski | 02. październik 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Licznerski | 15. październik 1993 (31) | 1 | 0 | 1 | |||
Łukasz Majewski | 30. marzec 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian Mederski | 30. marzec 1980 (44) | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Mederski | 04. styczeń 1988 (36) | 1 | 0 | 3 | |||
Łukasz Mróz | 26. wrzesień 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | |||
Mateusz Piotrowicz | 05. kwiecień 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | |||
Cezary Sadowski | 21. październik 1992 (32) | 1 | 0 | 0 | |||
Kamil Sass | 22. listopad 1995 (29) | 2 | 0 | 0 | |||
Łukasz Szechlicki | 01. maj 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
Jarosław SZULC | 07. wrzesień 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
Ariel Zasuwa | 16. październik 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
Krystian Zdrojewski | 09. sierpień 2001 (23) | 1 | 0 | 0 | |||
Artur Zelma | 09. sierpień 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Żmijewski | 13. listopad 1988 (36) | 1 | 0 | 0 | |||
Razem | 12 | 0 | 21 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::