Skład: LZS TESSA Tuszewo | B - Klasa 2009/2010 |
Obrońca | Urodzony (Wiek): | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Długokęcki | 02. kwiecień 1990 (34) | 0 | 0 | 2 | ||||
Damian Jabłoński | 02. styczeń 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | ||||
Paweł Jaskulski | 21. styczeń 1990 (34) | 0 | 0 | 1 | ||||
Marek Jaworski | 04. styczeń 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | ||||
Zbigniew Karczewski | 03. sierpień 1973 (51) | 0 | 0 | 0 | ||||
Paweł Kowalewski | 23. marzec 1990 (34) | 0 | 0 | 2 | ||||
Arkadiusz Krotowski | 30. grudzień 1991 (32) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mateusz Nowicki | 18. maj 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | ||||
Robert Sosnowski | 20. kwiecień 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | ||||
Piotr Wiśniewski | 07. kwiecień 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | ||||
Dariusz Zasuwa | 13. marzec 1990 (34) | 0 | 0 | 1 | ||||
Razem | 0 | 0 | 6 | |||||
Pomocnik | Urodzony (Wiek): | |||||||
Patryk Borkowski | 04. styczeń 1990 (34) | 0 | 0 | 3 | ||||
Przemysław Józefowicz | 10. maj 1990 (34) | 0 | 0 | 1 | ||||
Mateusz Kowalski | 20. czerwiec 1988 (36) | 0 | 0 | 4 | ||||
Mateusz Krawiecki | 23. luty 1989 (35) | 0 | 0 | 1 | ||||
Karol Malinowski | 17. sierpień 1983 (41) | 0 | 0 | 34 | ||||
Dawid Mederski | 04. styczeń 1988 (36) | 0 | 0 | 9 | ||||
Mateusz Polmański | 08. marzec 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | ||||
Kamil Soboczyński | 15. wrzesień 1990 (34) | 0 | 0 | 1 | ||||
Mateusz Szczesiak | 16. marzec 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jacek Wilczopolski | 18. listopad 1990 (33) | 0 | 0 | 2 | ||||
Razem | 0 | 0 | 55 | |||||
Napastnik | Urodzony (Wiek): | |||||||
Leszek Józefowicz | 14. maj 1978 (46) | 0 | 0 | 1 | ||||
Paweł Senkowski | 15. listopad 1990 (33) | 0 | 0 | 6 | ||||
Ariel Zasuwa | 16. październik 1990 (33) | 0 | 0 | 10 | ||||
Razem | 0 | 0 | 17 | |||||
- | Urodzony (Wiek): | |||||||
Jakub Lewalski | 13. październik 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomasz Pruchniewski | 13. marzec 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mateusz Smuorek | 20. wrzesień 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | ||||
Razem | 0 | 0 | 0 |
Sztab LZS TESSA Tuszewo |
Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Modrzewski | 15. lipiec 1962 (62) | Członek Funkcja Trener |