| Rywale: EVCOM TRADE Mortęgi | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2013/2014 | 
| Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki | 
|---|---|---|---|---|---|
| Torpeda Rożental | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 - 26 | 
| Torpeda Rożental II | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 - 11 | 
| LZS DRWĘCA Zielkowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 13 | 
| TORPEDA Rożental Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 - 14 | 
| ZUH Andrzej Zadroga | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 - 16 | 
| Makrodach Rumienica | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 20 | 
| DAW-BUD Łążyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 13 | 
| LIDER Złotowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 22 | 
| KS CONSTRACT | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 12 | 
| UKS JORDAN Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 - 4 | 
| ISKRA Ławice | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 | 
| LZS Sampława | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 7 | 
| Prątniczanka Prątnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 | 
| ORZEŁ CONSTRACT Grabowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 | 
| OSP Omule | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 
| HDK SZWED Lubawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 10 | 
| LSPT LUB - TUCZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 - 7 | 
| PRĄTNICZANKA Prątnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 | 
| Szkłomal Prątnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 8 | 
| LZS LIDER Złotowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 13 | 
| LZS LIDER Złotowo II | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 | 
| LZS OKS Omule I | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 | 
| JORDAN Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 | 
| LZS OKS Omule junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 | 
| LZS Rumienica | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 10 | 
| LZS OKS Omule | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 13 | 
| SZKŁOMAL Lubawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 | 
| CONSTRACT Grabowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 
| LZS LIDER Złotowo I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 16 | 
| Newada Bar Rożental | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 11 | 
| PLAST-FOL Sampława | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 
| ŁĄŻEK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 9 | 
| ARONET JORDAN Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 
| Piękni i młodzi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 
| LZS OKS Omule II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 5 | 


							        										        		

																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																


