Tabela(e): B - klasa 2022/2023 |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | MLKS OLIMPIA Kisielice | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 74 | 35 | 39 | ||
2 | (2) | PFT DREWNEKS Sampława | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 85 | 31 | 54 | ||
3 | (3) | LZS ZAMEK Szymbark | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 75 | 35 | 40 | ||
5 | (5) | GKS ISKRA Smykówko | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | 68 | 53 | 15 | ||
7 | (7) | KS LEŚNIK Nowe Ramuki | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 52 | 45 | 7 | ||
4 | (4) | GLKS ORZYC Janowo | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 49 | 27 | 22 | ||
6 | (6) | WTKS AGRICOLA Mierki | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 | 42 | 30 | 12 | ||
8 | (8) | KS WICHER Gwiździny | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 44 | 52 | -8 | ||
9 | (9) | KS ZAMEK Kurzętnik | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 46 | 60 | -14 | ||
10 | (10) | LZS TORPEDA Rożental | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 44 | 65 | -21 | ||
11 | (11) | GKS MEWA Smykowo | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 41 | 87 | -46 | ||
12 | (12) | KS WEL AT4B Bratian | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 116 | -100 |
Pl = Rozegrane | W = Zwy. | D = Remisy | L = Przegr. | Pts = Punkty | SF = Br. zdobyte | SA = Br. stracone | +/- = Różnica |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::