Skład: LZS TORPEDA Rożental [ROŻ] | C - klasa 2017/2018 |
- | Urodzony (Wiek): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Banaszewski | 23. styczeń 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Borkowski | 24. styczeń 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr Borkowski | 10. luty 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Rafał Borkowski | 31. maj 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Patryk Dziąba | 27. maj 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mirosław Fafiński | 05. czerwiec 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Grabowski | 02. czerwiec 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bartłomiej Graman | 04. marzec 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Jakub Graman | 11. marzec 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Kamil Gregorek | 03. styczeń 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Januszewski | 21. lipiec 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Kopowski | 11. październik 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Kowalski | 24. czerwiec 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Liegman | 02. maj 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Robert Marciniak | 09. październik 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Rafał Małkowski | 28. luty 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Pieczarka | 18. październik 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał Pruchniewski | 19. lipiec 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Robert Pruchniewski | 20. kwiecień 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Pruchniewski | 12. lipiec 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Pruchniewski | 13. marzec 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Ryfka | 19. grudzień 1999 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Szum | 11. sierpień 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Wiśniewski | 29. listopad 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Wiśniewski | 23. listopad 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Wiśniewski | 11. grudzień 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Zdrojewski | 09. grudzień 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
Marcin Zieliński | 16. maj 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Zwiniarski | 20. luty 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz TRUSZCZYŃSKI | 19. czerwiec 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Razem | 2 | 0 | 18 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::