Skład: LZS HURAGAN Byszwałd [BYS] | C - klasa 2017/2018 |
- | Urodzony (Wiek): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Babski | 10. sierpień 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Banacki | 25. lipiec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Bogdański | 01. luty 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||
Jakub Borkowski | 26. czerwiec 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Eremus | 01. maj 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Ewertowski | 10. luty 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian GOLISZEWSKI | 05. październik 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Janusz Jaskulski | 11. lipiec 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Błażej KROTOWSKI | 12. marzec 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacek Licznerski | 20. czerwiec 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Liszewski | 05. czerwiec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
Sylwiusz Liszewski | 28. luty 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Dawid MACIOŁEK | 05. październik 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Dominik Modrzewski | 01. sierpień 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Grzegorz Okuniewski | 31. grudzień 2001 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Janusz Okuniewski | 13. październik 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Paweł Paprocki | 09. styczeń 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
Mateusz Rafiński | 26. listopad 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miłosz Rykaczewski | 14. kwiecień 2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Skubaja | 30. styczeń 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacek ŻMIJEWSKI | 14. październik 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Kacper Żuchowski | 23. lipiec 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hubert Łaniewski | 04. luty 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper ŁUKASZEWSKI | 17. wrzesień 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Maciej BORKOWSKI | 26. czerwiec 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mateusz Ewertowski | 03. styczeń 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Sławomir Licznerski | 04. wrzesień 1978 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jarosław Liszewski | 09. wrzesień 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wiesław Liszewski | 16. grudzień 1974 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Majewski | 12. sierpień 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Majewski | 30. marzec 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz MAZUROWSKI | 27. sierpień 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Wojciech WYŻLIC | 23. sierpień 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 13 | 0 | 36 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::