Skład: LZS Sampława [SAM] | C - klasa 2017/2018 |
- | Urodzony (Wiek): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariusz Banacki | 16. październik 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Banacki | 10. lipiec 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Damian Giziński | 05. listopad 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian GOŁASZEWSKI | 08. maj 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patryk Gross | 01. sierpień 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Jabłoński | 01. wrzesień 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał JUNKIER | 04. październik 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacek Jurkiewicz | 02. listopad 1967 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wojciech Jurkiewicz | 02. sierpień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Konrad Kasprowicz | 22. styczeń 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Andrzej KOSEK | 30. listopad 1975 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zbigniew KOSEK | 24. maj 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Kowalski | 24. styczeń 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Markowski | 11. wrzesień 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Rafał Osmański | 12. grudzień 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Przybyłowski | 22. czerwiec 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julian Rudnik | 16. lipiec 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam SIEŃSKI | 26. październik 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub Sosnowski | 21. sierpień 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub STAWIARSKI | 15. sierpień 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Przemysł Święcki | 28. luty 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz Sławiński | 23. luty 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arkadiusz Wietecha | 07. lipiec 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Kacper Wietecha | 19. październik 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Wietecha | 24. sierpień 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Radosław Zieliński | 08. grudzień 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 1 | 0 | 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::