Skład: LZS ORZEŁ Mortęgi [MOR] | C - klasa 2017/2018 |
- | Urodzony (Wiek): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Cyrankowski | 12. wrzesień 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Goliszewski | 05. styczeń 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andrzej Grosanc | 25. grudzień 1993 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Jagielski | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Szymon Jankowski | 20. październik 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mateusz Józefowicz | 17. styczeń 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Błażej Karczewski | 06. lipiec 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Piotr KORNALEWSKI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Miliński | 31. marzec 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Mówiński | 10. styczeń 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mariusz Nadolski | 04. sierpień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Rykaczewski | 02. grudzień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Marek Rykaczewski | 15. marzec 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Siemiński | 10. styczeń 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Błażej Szymański | 07. grudzień 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Paweł Szymański | 28. październik 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Łukasz Zabłotny | 21. luty 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub ZELMAŃSKI | 16. luty 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Dawid BENDIK | 16. styczeń 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Krystian DĄBROWSKI | 05. grudzień 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin KARCZEWSKI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikołaj KARCZEWSKI | 06. wrzesień 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub KROTOWSKI | 30. lipiec 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Krystian ORŁOWSKI | 04. grudzień 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Maciej STAWIARSKI | 30. marzec 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian WOŹNIAK | 13. marzec 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Kacper ŁUKASZEWSKI | 17. wrzesień 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Razem | 7 | 0 | 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::