Skład: LZS Fijewo [FIJ] | C - klasa 2016/2017 |
- | Urodzony (Wiek): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin BARTKOWSKI | 11. listopad 1989 (35) | 1 | 0 | 0 | |||
Dawid Chyrzyński | 24. październik 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | |||
Sylwester Dzik | 01. styczeń 1999 (25) | 0 | 0 | 1 | |||
Radosław GAJEWSKI | 28. marzec 2001 (23) | 0 | 0 | 2 | |||
Kamil Gorzka | 24. sierpień 1990 (34) | 0 | 0 | 2 | |||
Patryk Gorzka | 07. październik 1993 (31) | 1 | 0 | 4 | |||
Dawid Graszek | 31. marzec 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian Jabłoński | 13. październik 2000 (24) | 2 | 0 | 0 | |||
Karol Jakubowski | 04. sierpień 1999 (25) | 0 | 0 | 9 | |||
Dawid Jańczyk | 08. styczeń 1998 (26) | 2 | 0 | 1 | |||
Daniel Karczewski | 23. czerwiec 1996 (28) | 1 | 0 | 0 | |||
Sebastian Karczewski | 12. październik 1993 (31) | 1 | 0 | 3 | |||
Karol Karkut | 30. kwiecień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | |||
Filip Kasprowicz | 24. sierpień 1998 (26) | 1 | 0 | 3 | |||
Piotr Kruszewski | 01. czerwiec 1996 (28) | 0 | 0 | 1 | |||
Leszek Modrzewski | 03. grudzień 1974 (49) | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Osmański | 16. grudzień 1997 (26) | 1 | 0 | 9 | |||
Tomasz Potorski | 21. marzec 1985 (39) | 0 | 0 | 6 | |||
Rafał Raduszewski | 30. styczeń 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Rudnicki | 03. listopad 1993 (31) | 1 | 0 | 0 | |||
Paweł Sadowski | 04. kwiecień 1995 (29) | 2 | 0 | 0 | |||
Artur Szwarc | 05. październik 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Szymański | 07. czerwiec 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | |||
Karol Szymański | 12. marzec 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | |||
Roman Szymański | 17. kwiecień 1964 (60) | 0 | 0 | 0 | |||
Jakub ZABŁOTNY | 24. grudzień 1998 (25) | 0 | 0 | 4 | |||
Mateusz Zieliński | 23. marzec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Łożyński | 15. grudzień 1996 (27) | 1 | 0 | 12 | |||
Karol Jabłoński | 26. wrzesień 1987 (37) | 1 | 0 | 1 | |||
Razem | 15 | 0 | 58 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::