Skład: KS CONSTRACT Lubawa [LID] | B - Klasa 2011/2012 |
![]() |
- | Urodzony (Wiek): |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karol Brzozowski | 02. czerwiec 1990 (34) | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Piotr Depczyński | 28. czerwiec 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Rafał Dziuwe | 26. marzec 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Erdman | 02. sierpień 1993 (31) | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Marcin Grubalski | 29. czerwiec 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Radosław Grubalski | 28. lipiec 1982 (42) | 0 | 0 | 5 | |||
![]() | Szymon Grubalski | 03. sierpień 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Piotr Hermanowski | - | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Piotr Jankowski | 03. styczeń 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Dariusz Kasprowicz | 26. kwiecień 1977 (47) | 0 | 0 | 5 | |||
![]() | Jarosław Krajzewicz | 14. wrzesień 1971 (53) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jacek Kruszewski | 27. luty 1977 (47) | 0 | 0 | 8 | |||
![]() | Mateusz Kułakowski | 27. luty 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Robert Kłosowski | 24. marzec 1976 (48) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jacek Licznerski | 20. czerwiec 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Marcin Licznerski | 02. październik 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Łukasz Licznerski | 15. październik 1993 (31) | 0 | 0 | 2 | |||
![]() | Jarosław Liszewski | 09. wrzesień 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
![]() | Łukasz Majewski | 30. marzec 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Mróz | 26. wrzesień 1990 (34) | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Wojciech Ochocki | 21. październik 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Krzysztof Ozimek | 24. kwiecień 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mateusz Sadowski | 07. listopad 1994 (30) | 0 | 0 | 10 | |||
![]() | Wojciech Soboczyński | 30. wrzesień 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Paweł Szefler | 05. luty 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jacek ŻMIJEWSKI | 14. październik 1992 (32) | 0 | 0 | 2 | |||
![]() | Mateusz Żmijewski | 13. listopad 1988 (36) | 0 | 0 | 7 | |||
![]() | Łukasz Łukaszewicz | 19. wrzesień 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 0 | 0 | 43 |