Rywale: Drwęca Zielkowo | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2022/2023 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Klik Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 2 |
Ciche Bagna Rożental | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Joga Bonito | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Na Cito | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Dżordan Kazanice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
PFT Domki | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 - 6 |
Auto-Części Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
SZKŁOMAL Lubawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
For Fun Byszwałd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::