| Zapowiedź meczu: UKS ORZEŁ Ulnowo - KS CONSTRACT Lubawa | A - klasa 2016/2017 |
|
|
|
| UKS ORZEŁ Ulnowo | vs | KS CONSTRACT Lubawa |
Szczegóły meczu
| Data meczu: sobota, 20. maj 2017 | ||
| Godzina rozpoczęcia meczu: 16:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| UKS ORZEŁ Ulnowo | Statystyki | KS CONSTRACT Lubawa |
|---|---|---|
| 46,10% | Szansa | 53,90% |
| 8 | Aktualna pozycja | 7 |
| 22 | Mecze | 22 |
| 5/5/12 | Z/R/P (Razem) | 8/4/10 |
| 4/3/4 | Z/R/P (Dom) | 5/3/3 |
| 1/2/8 | Z/R/P (Wyjazd) | 3/1/7 |
| 20 | Punkty | 28 |
| 30 : 47 | Bramki | 30 : 45 |
| -17 | Różnica | -15 |
| UKS ORZEŁ Ulnowo - GKS LZS II Wikielec 4:0 | Najwyższa wygrana - Dom | KS CONSTRACT Lubawa - LZS Mszanowo 3:1 |
| UKS ORZEŁ Ulnowo - ITS JEZIORAK Iława 2:4 | Najwyższa przegrana - Dom | KS CONSTRACT Lubawa - GKS OSSA Biskupiec 0:3 |
| LZS Mszanowo - UKS ORZEŁ Ulnowo 1:3 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | GKS LZS II Wikielec - KS CONSTRACT Lubawa 1:4 |
| GKS OSSA Biskupiec - UKS ORZEŁ Ulnowo 8:0 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | ITS JEZIORAK Iława - KS CONSTRACT Lubawa 8:0 |
Historia rozegranych meczów
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::






