Statystyki zespołu: PFT Domki | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2024/2025 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 11 | 7 | 4 |
Mecze rozegrane: | 7 | 5 | 2 |
Zwycięstwo: | 4 | 3 | 1 |
Remisy: | 1 | 0 | 1 |
Przegrane: | 2 | 2 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
7-2 PFT Domki - Rumian |
3-5 Torpeda Rożental - PFT Domki |
|
Najwyższa przegrana: |
3-6 PFT Domki - Constract |
---- | |
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 42 | 28 | 14 |
Bramek ogółem na mecz: | 6 | 5.6 | 7 |
Bramki zdobyte: | 23 | 15 | 8 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3.29 | 3 | 4 |
Bramki stracone: | 19 | 13 | 6 |
Bramki stracone na mecz: | 2.71 | 2.6 | 3 |
Bez straty bramki: | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::