Skład: LZS HURAGAN Byszwałd [BYS] | C - klasa 2018/2019 |
- | Urodzony (Wiek): | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Babski | 10. sierpień 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Bogdański | 01. luty 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Maciej BORKOWSKI | 26. czerwiec 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Ewertowski | 10. luty 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Ewertowski | 03. styczeń 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian GOLISZEWSKI | 05. październik 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Damian Jarzyna | 12. luty 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Janusz Jaskulski | 11. lipiec 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kamil Kościński | 08. marzec 2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacek Licznerski | 20. czerwiec 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sławomir Licznerski | 04. wrzesień 1978 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jarosław Liszewski | 09. wrzesień 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Liszewski | 05. czerwiec 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Sylwiusz Liszewski | 28. luty 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wiesław Liszewski | 16. grudzień 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid MACIOŁEK | 05. październik 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Majewski | 12. sierpień 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ihor Markanych | 31. maj 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tomasz MAZUROWSKI | 27. sierpień 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Modrzewski | 01. sierpień 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grzegorz Okuniewski | 31. grudzień 2001 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Janusz Okuniewski | 13. październik 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Paweł Paprocki | 09. styczeń 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Ryfka | 19. grudzień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miłosz Rykaczewski | 14. kwiecień 2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jakub Sadowski | 11. wrzesień 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Skubaja | 30. styczeń 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Adam Węglewski | 12. maj 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Petriv Yurii | 05. maj 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Zalewski | 26. lipiec 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Żuchowski | 23. lipiec 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hubert Łaniewski | 04. luty 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper ŁUKASZEWSKI | 17. wrzesień 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Razem | 1 | 0 | 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::