UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

header1

header

Wybierz rozgrywki

Skład: KS CONSTRACT Lubawa [LID] | A - klasa 2017/2018


KS CONSTRACT Lubawa

 - Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane Żółta kartka Czerwona kartka Bramka
Adrian Andrzejczak Adrian Andrzejczak 10. luty 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Andrzejczak Michał Andrzejczak 15. kwiecień 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Dąbrowski Dawid Dąbrowski 23. marzec 1992 (32) 0 0 0 0 0 1 0 8
Mateusz Erdman Mateusz Erdman 02. sierpień 1993 (31) 0 0 0 0 0 3 0 0
Tomasz Ewertowski Tomasz Ewertowski 26. styczeń 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Golder Mateusz Golder 02. kwiecień 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Kaczyński Robert Kaczyński 13. styczeń 1992 (32) 0 0 0 0 0 2 0 10
Dariusz Kasprowicz Dariusz Kasprowicz 26. kwiecień 1977 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik  Kempkowski Dominik Kempkowski 29. lipiec 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 3
Piotr KOWALSKI Piotr KOWALSKI 08. sierpień 1993 (31) 0 0 0 0 0 1 0 0
Piotr Kraśnicki Piotr Kraśnicki - 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Kruszewski Mateusz Kruszewski 22. styczeń 1997 (27) 0 0 0 0 0 1 0 6
Robert Kłosowski Robert Kłosowski 24. marzec 1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz LEWALSKI Łukasz LEWALSKI 21. sierpień 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz LEWALSKI Łukasz LEWALSKI 01. wrzesień 1998 (26) 0 0 0 0 0 1 0 0
Szymon Licznerski Szymon Licznerski 09. lipiec 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Licznerski Łukasz Licznerski 15. październik 1993 (31) 0 0 0 0 0 4 0 3
Adrian Mederski Adrian Mederski 30. marzec 1980 (44) 0 0 0 0 0 4 0 5
Dawid Mederski Dawid Mederski 04. styczeń 1988 (36) 0 0 0 0 0 1 0 1
Łukasz Mróz Łukasz Mróz 26. wrzesień 1990 (34) 0 0 0 0 0 1 0 6
Łukasz Szechlicki Łukasz Szechlicki 01. maj 1988 (36) 0 0 0 0 0 1 0 1
Radosław Szulc Radosław Szulc 17. wrzesień 1995 (29) 0 0 0 0 0 4 0 0
Mateusz Żmijewski Mateusz Żmijewski 13. listopad 1988 (36) 0 0 0 0 0 3 0 0
Paweł Brzozowski Paweł Brzozowski Odszedł 27. maj 1997 (27) 0 0 0 0 0 2 0 4
Radosław Grubalski Radosław Grubalski 28. lipiec 1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Jurkiewicz Paweł Jurkiewicz 24. kwiecień 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz LEWALSKI Mateusz LEWALSKI 15. marzec 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Licznerski Marcin Licznerski 02. październik 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0
Cezary Sadowski Cezary Sadowski 21. październik 1992 (32) 0 0 0 0 0 2 0 0
Jakub Sztejka Jakub Sztejka 09. styczeń 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław  SZULC Polska Jarosław SZULC Odszedł 07. wrzesień 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariel Zasuwa Ariel Zasuwa 16. październik 1990 (34) 0 0 0 0 0 1 0 5
Razem 32 0 52

Ranking: A-klasa

Ranking: B-klasa

Ranking: Halowy Turniej Piłki Nożnej

# Zespół MP PTS
1 ForFun 11 33
2 Auto-Części Daniel 11 28
3 PFT Domki 11 26
4 AVISTA Łążyn 11 18
5 Dżordan Kazanice 11 18

Ranking: III Liga Tenisa Stołowego

  logo_UGL    logo_GOPS    radzi-gol    youtube