Skład: KS CONSTRACT Lubawa [LID] | A - klasa 2016/2017 |
- | Urodzony (Wiek): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Andrzejczak | 10. luty 1993 (31) | 3 | 0 | 0 | |||
Michał Andrzejczak | 15. kwiecień 1998 (26) | 3 | 0 | 3 | |||
Paweł Brzozowski | 27. maj 1997 (27) | 4 | 0 | 1 | |||
Dawid Dąbrowski | 23. marzec 1992 (32) | 2 | 0 | 1 | |||
Mateusz Erdman | 02. sierpień 1993 (31) | 5 | 0 | 1 | |||
Tomasz Ewertowski | 26. styczeń 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
Dawid Galiński | 08. lipiec 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
Radosław Grubalski | 28. lipiec 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Jurkiewicz | 24. kwiecień 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Kaczyński | 13. styczeń 1992 (32) | 2 | 0 | 6 | |||
Dariusz Kasprowicz | 26. kwiecień 1977 (47) | 1 | 1 | 0 | |||
Dominik Kempkowski | 29. lipiec 1997 (27) | 1 | 0 | 3 | |||
Łukasz Kolwicz | 07. sierpień 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | |||
Piotr KOWALSKI | 08. sierpień 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
Jacek Kruszewski | 27. luty 1977 (47) | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Kruszewski | 22. styczeń 1997 (27) | 0 | 0 | 1 | |||
Robert Kłosowski | 24. marzec 1976 (48) | 0 | 0 | 0 | |||
Marcin Licznerski | 02. październik 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | |||
Szymon Licznerski | 09. lipiec 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | |||
Łukasz Licznerski | 15. październik 1993 (31) | 4 | 0 | 3 | |||
Łukasz Majewski | 30. marzec 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | |||
Radosław MAKOWSKI | 14. listopad 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
Adrian Mederski | 30. marzec 1980 (44) | 1 | 0 | 3 | |||
Łukasz Mróz | 26. wrzesień 1990 (34) | 2 | 0 | 3 | |||
Maciej Rykaczewski | 19. czerwiec 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
Cezary Sadowski | 21. październik 1992 (32) | 3 | 0 | 0 | |||
Łukasz Szechlicki | 01. maj 1988 (36) | 1 | 0 | 0 | |||
Radosław Szulc | 17. wrzesień 1995 (29) | 1 | 0 | 0 | |||
Błażej Szymański | 07. grudzień 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
Ariel Zasuwa | 16. październik 1990 (34) | 1 | 0 | 0 | |||
Mateusz Żmijewski | 13. listopad 1988 (36) | 3 | 0 | 4 | |||
Mateusz LEWALSKI | 15. marzec 1998 (26) | 1 | 0 | 0 | |||
Razem | 38 | 1 | 29 |
Sztab KS CONSTRACT Lubawa [KS CONSTRACT Lubawa] |
Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | |||
---|---|---|---|---|---|
Marcin Licznerski | 02. październik 1979 (45) | Członek Funkcja Kierownik drużyny |
|||
Paweł Jurkiewicz | 24. kwiecień 1988 (36) | Członek Funkcja Trener |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::